SVIP等级成长价格表
| SV等级 | 查看所需 | 充值额度 |
| 1 | V10 | 10 |
| 2 | V10 | 30 |
| 3 | V10 | 60 |
| 4 | V10 | 98 |
| 5 | V10 | 198 |
| 6 | V10 | 498 |
| 7 | V10 | 998 |
| 8 | V10 | 1998 |
| 9 | V10 | 3498 |
| 10 | V10 | 4998 |
| 11 | V10 | 9998 |
| 12 | V10 | 19998 |
| 13 | SV6 | 39998 |
| 14 | SV6 | 59998 |
| 15 | SV6 | 99998 |
| 16 | SV16 | 149998 |
| 17 | SV16 | 199998 |
| 18 | SV16 | 249998 |
| 19 | SV16 | 299998 |
| 20 | SV16 | 349998 |
| 21 | SV16 | 399998 |
| 22 | SV21 | 449998 |
| 23 | SV21 | 499998 |
| 24 | SV21 | 549998 |
| 25 | SV21 | 599998 |
| 26 | SV21 | 649998 |
| 27 | SV21 | 699998 |
| 28 | SV21 | 799998 |
| 29 | SV21 | 899998 |
| 30 | SV21 | 999998 |
最后,欢迎各位玩家加入我们的游戏服务群(群号:9863271),本群为大家提供【页游折扣福利】【手游折扣福利】【H5游戏折扣福利】,私聊管理即可为您服务。PS:点击可以一键加群








苏公网安备 32070502010479号